Driving directions to Taman Mount Austin, Johor Bahru, Johor
6.1 km – about 10 mins
|  | Taman Molek Johor Bahru, Johor | 
| 1. | Head southeast on Jalan Molek 2/ | 0.1 km | 
| 2. | Turn left at Jalan Molek 2 | 0.2 km | 
| 3. | Turn left at Jalan Persiaran Molek | 0.2 km | 
| 4. | Take the 1st right onto Jalan Persiaran Molek Utama | 0.4 km | 
| 5. | Continue onto Jalan Rosmerah Utama | 1.0 km | 
| 6. | Turn left at Jalan Dedap 1 | 1.1 km | 
| 7. | Turn left at Jalan Johor Jaya | 0.3 km | 
| 8. | Take the ramp to Jalan Pandan | 0.4 km | 
| 9. | Slight left at Jalan Pandan | 0.4 km | 
| 10. | Slight left to stay on Jalan Pandan | 0.4 km | 
| 11. | Continue onto Jalan Mutiara Emas Utama | 0.9 km | 
| 12. | Turn left at Jalan Mutiara Emas Puteh | 0.6 km | 
|  | Taman Mount Austin Johor Bahru, Johor | 
Dari Taman Mount Austin ke Taman Molek
Driving directions to Taman Molek, Johor Bahru, Johor
Driving directions to Taman Molek, Johor Bahru, Johor
|  | Taman Mount Austin Johor Bahru, Johor | 
| 1. | Head northeast on Jalan Mutiara Emas Puteh toward Jalan Austin Perdana 2/ | 0.6 km | 
| 2. | Take the 2nd right onto Jalan Mutiara Emas Utama | 1.3 km | 
| 3. | Continue onto Jalan Pandan | 0.1 km | 
| 4. | Take the ramp to Exit Lebuhraya Pasir Gudang | 0.1 km | 
| 5. | Slight right at Exit Lebuhraya Pasir Gudang | 0.2 km | 
| 6. | Turn left at the 2nd cross street toward Jalan Masai Baru | 0.2 km | 
| 7. | Take the exit toward Jalan Masai Baru | 0.2 km | 
| 8. | Turn left at Jalan Masai Baru | 1.0 km | 
| 9. | Turn right at Jalan Persiaran Molek Utama | 0.4 km | 
| 10. | Take the 2nd left onto Jalan Persiaran Molek | 0.2 km | 
| 11. | Take the 1st right onto Jalan Molek 2 | 0.2 km | 
| 12. | Take the 3rd right onto Jalan Molek 2/ | 0.1 km | 
|  | Taman Molek Johor Bahru, Johor | 
Klik di sini untuk kembali ke Peta Lokasi Tuisyen Johor Bahru, Johor.






 
 







No comments:
Post a Comment